Início → STU National Criciúma 2025 - Park
Street, Park e Paraskate Street: 18 a 20 de Abril
STU National 2025 - Criciúma, primeira etapa do STU NATIONAL 2025, acontecerá em Criciúma, mais precisamente no Criciúma Skate Park.
Chancelada pela Confederação Brasileira de Skateboarding - CBSk, a competição contará pontos para o ranking nacional nas modalidades Street, Park e Paraskate, e definirá seus vencedores.
A participação está condicionada com base nos critérios presentes no caderno técnico, que deve ser lido na íntegra e com atenção.
Posição | Nome |
---|---|
1 | Pedro Carvalho |
2 | Kalani Konig |
3 | Rafael Tome |
4 | Nicolas Falcao |
5 | Ian Poleto |
6 | Gustavo Picaski |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalani Konig | 85,78 | 85,78 | 12,33 | 46,67 |
2 | Miguel Leal | 84,18 | 82,15 | 84,18 | 78,35 |
3 | Hugo Montezuma | 68,67 | 68,67 | 38,92 | 42,22 |
4 | Stevann Klock | 66,74 | 66,74 | 15,33 | 49,33 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Vita | 83,32 | 80,03 | 73,48 | 83,32 |
2 | Dan Sabino | 76,26 | 7,00 | 76,26 | 5,26 |
3 | BERNARDO FRAGA | 70,71 | 66,70 | 17,63 | 70,71 |
4 | Vicente Rigobello | 69,00 | 65,07 | 69,00 | 5,33 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Falcao | 86,46 | 79,75 | 10,33 | 86,46 |
2 | Luiz Francisco | 82,36 | 2,66 | 82,36 | 60,33 |
3 | Diego Takahashi | 81,57 | 81,57 | 32,70 | 32,00 |
4 | Matheus Mello | 50,44 | 44,42 | 50,44 | 10,33 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Carvalho | 85,33 | 80,00 | 85,33 | 70,67 |
2 | Rafael Tome | 81,69 | 15,89 | 30,00 | 81,69 |
3 | Vinicius Kothe | 80,20 | 28,59 | 77,64 | 80,20 |
4 | Joao Bito | 67,68 | 20,67 | 67,68 | 58,00 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Murilo Peres | 77,35 | 13,81 | 11,00 | 77,35 |
2 | Andre Mariano | 63,17 | 63,17 | 15,33 | 47,41 |
3 | Pedro Quintas | 59,30 | 58,26 | 39,33 | 59,30 |
4 | Mateus Guerreiro | 25,14 | 23,29 | 13,83 | 25,14 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Picaski | 76,81 | 76,81 | 64,16 | 65,33 |
2 | Ian Poleto | 73,73 | 3,10 | 52,20 | 73,73 |
3 | Pietro Nunes | 71,37 | 71,37 | 2,00 | 16,67 |
4 | Felipe Caltabiano | 2,00 | 2,00 | 1,66 | 1,62 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rafael Tome | 84,52 | 84,52 | 18,66 | 11,50 |
2 | Diego Takahashi | 82,03 | 78,03 | 6,22 | 82,03 |
3 | Vinicius Kothe | 80,32 | 74,39 | 80,32 | 24,67 |
4 | Pedro Quintas | 79,53 | 7,66 | 79,53 | 7,30 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andre Mariano | 85,93 | 79,17 | 26,67 | 85,93 |
2 | Miguel Leal | 84,97 | 78,00 | 84,97 | 3,49 |
3 | Luiz Francisco | 84,33 | 82,81 | 75,26 | 84,33 |
4 | BERNARDO FRAGA | 79,33 | 79,33 | 73,00 | 2,67 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Sabino | 82,59 | 48,29 | 82,59 | 2,00 |
2 | Ian Poleto | 80,97 | 2,33 | 54,15 | 80,97 |
3 | Hugo Montezuma | 79,67 | 79,67 | 62,44 | 33,33 |
4 | Pietro Nunes | 77,72 | 35,55 | 2,00 | 77,72 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Picaski | 86,93 | 73,72 | 86,93 | 2,00 |
2 | Ian Poleto | 83,09 | 49,99 | 83,09 | 2,00 |
3 | Murilo Peres | 81,16 | 1,83 | 60,23 | 81,16 |
4 | Dan Sabino | 79,29 | 42,04 | 64,17 | 79,29 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Carvalho | 91,01 | 90,00 | 44,67 | 91,01 |
2 | Rafael Tome | 89,96 | 89,96 | 74,83 | 80,36 |
3 | Pedro Vita | 77,33 | 25,00 | 77,33 | 15,33 |
4 | Diego Takahashi | 74,70 | 74,70 | 7,00 | 21,63 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kalani Konig | 93,13 | 90,03 | 93,13 | 2,00 |
2 | Nicolas Falcao | 91,00 | 89,96 | 71,67 | 91,00 |
3 | Miguel Leal | 88,86 | 88,86 | 80,00 | 77,92 |
4 | Andre Mariano | 88,63 | 37,67 | 49,83 | 88,63 |
Posição | Nome | Nota Final | Nota 1 | Nota 2 | Nota 3 | Nota 4 | Nota 5 | Nota 6 | Nota 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Carvalho | 95,05 | 0,00 | 90,02 | 30,00 | 92,67 | 30,00 | 30,00 | 95,05 |
2 | Kalani Konig | 94,51 | 88,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 94,51 | 0,00 |
3 | Rafael Tome | 89,56 | 89,56 | 30,00 | 79,29 | 30,00 | 30,00 | 72,67 | 30,00 |
4 | Nicolas Falcao | 89,00 | 89,00 | 81,33 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
5 | Ian Poleto | 87,67 | 0,00 | 50,00 | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 87,67 | 0,00 |
6 | Gustavo Picaski | 87,00 | 50,00 | 85,68 | 87,00 | 50,00 | 50,00 | 85,00 | 30,00 |
Nome |
---|
Andre Mariano |
BERNARDO FRAGA |
Dan Sabino |
Diego Takahashi |
Felipe Caltabiano |
Gustavo Picaski |
Hugo Montezuma |
Ian Poleto |
Joao Bito |
Kalani Konig |
Luiz Francisco |
Mateus Guerreiro |
Matheus Mello |
Miguel Leal |
Murilo Peres |
Nicolas Falcao |
Pedro Carvalho |
Pedro Quintas |
Pedro Vita |
Pietro Nunes |
Rafael Tome |
Stevann Klock |
Vicente Rigobello |
Vinicius Kothe |